Církve a náboženské společnosti
Registrované církve a náboženské společnosti se stavem v rejstříku.
Církve a náboženské společnosti registruje Ministerstvo kultury podle zákona č. 3/2002 Sb. Tento seznam obsahuje samotné církve a společnosti.
Jejich farnosti, řády a další součásti mají jako evidované církevní právnické osoby samostatný kód 722. Těch jsou v ARES tisíce, takže je potřeba je hledat s dalším kritériem, například se sídlem.
Přehled
Počet záznamů v ARES: 46 (právní forma 721 – Církve a náboženské společnosti). Údaje jsou načtené živě při zobrazení stránky. Podle stavu: aktivní 45, mimo registr 1.
Podle kraje sídla
| Hlavní město Praha | 29 |
| Jihomoravský kraj | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 4 |
| Středočeský kraj | 2 |
| Karlovarský kraj | 1 |
| Královéhradecký kraj | 1 |
| Liberecký kraj | 1 |
| Olomoucký kraj | 1 |
| Pardubický kraj | 1 |
| Ústecký kraj | 1 |
| Zlínský kraj | 1 |
Seznam
| Subjekt | Stav |
|---|---|
| Apoštolská církev IČO 00489778, Polní 1105/15, 73701 Český Těšín, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Armáda spásy - církev IČO 02144034, Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 15800 Praha 5, vznik 25. 9. 2013 | aktivní |
| Bratrská jednota baptistů IČO 00445231, Vinohradská 76/68, Vinohrady, 13000 Praha 3, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü IČO 73634174, Na Maninách 1288/17a, Holešovice, 17000 Praha 7, vznik 8. 6. 2007 | aktivní |
| Církev adventistů sedmého dne IČO 00445193, Londýnská 623/30, Vinohrady, 12000 Praha 2, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev bratrská IČO 00445215, Soukenická 1193/15, Nové Město, 11000 Praha 1, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev československá husitská IČO 00445185, Wuchterlova 523/5, Dejvice, 16000 Praha 6, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice IČO 49371517, Milady Horákové 85/95, Holešovice, 17000 Praha 7, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev Křesťanská společenství IČO 26522942, Na žertvách 783/23, Libeň, 18000 Praha 8, vznik 20. 6. 2002 | aktivní |
| Církev Nová naděje IČO 73634891, Hrdoňovická 2559/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9, vznik 3. 9. 2009 | aktivní |
| Církev Nový Život IČO 02263823, Veleslavínova 3108/14, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem, vznik 25. 10. 2013 | aktivní |
| Církev Oáza IČO 03487679, náměstí Padlých 110, Nebušice, 16400 Praha 6, vznik 11. 10. 2014 | aktivní |
| Církev řeckokatolická IČO 73632465, Haštalské náměstí 789/4, Staré Město, 11000 Praha 1, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev římskokatolická IČO 73632848, Thákurova 676/3, Dejvice, 16000 Praha 6, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Církev Slovo života IČO 73635189, Nové sady 601/37, Staré Brno, 60200 Brno, vznik 6. 8. 2010 | aktivní |
| Církev Svatého Řehoře Osvětitele IČO 01544004, Keplerova 216/12, Hradčany, 11800 Praha 1, vznik 27. 3. 2013 | aktivní |
| Církev víry IČO 73635715, Bohumíra Šmerala 3773/19, 79601 Prostějov, vznik 22. 5. 2012 | aktivní |
| Církev živého Boha IČO 73634387, č.p. 53, 73959 Střítež, vznik 15. 12. 2007 | aktivní |
| Českobratrská církev evangelická IČO 00445223, Jungmannova 22/9, Nové Město, 11000 Praha 1 | aktivní |
| Evangelická církev augsburského vyznání v České republice IČO 62936611, V jirchářích 152/14, Nové Město, 11000 Praha 1, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Evangelická církev metodistická IČO 00445240, Ječná 545/19, Nové Město, 12000 Praha 2 | aktivní |
| Federace židovských obcí v České republice IČO 00438341, Maiselova 250/18, Josefov, 11000 Praha 1 | aktivní |
| Jednota bratrská IČO 47475111, Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Kněžské bratrstvo svatého Pia X. IČO 07211627, Faměrovo náměstí 11/26, Černovice, 61800 Brno, vznik 5. 6. 2018 | aktivní |
| Křesťanská církev esejská IČO 14180600, B. Martinů 1116/36, 67961 Letovice, vznik 20. 1. 2022 | aktivní |
| Křesťanské sbory IČO 00460541, Šámalova 3915/15a, Židenice, 61500 Brno, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Luterská evangelická církev a. v. v České republice IČO 63025159, č.p. 1387, 73995 Bystřice, vznik 19. 1. 1995 | aktivní |
| Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna IČO 73631639, Městečko 1, 25701 Chotýšany, vznik 21. 11. 2002 | aktivní |
| Náboženská společnost českých unitářů IČO 00460524, Karlova 186/8, Staré Město, 11000 Praha 1 | aktivní |
| Náboženská společnost Svědkové Jehovovi IČO 60163291, Armády 1306/2b, Stodůlky, 15800 Praha 5, vznik 1. 9. 1993 | aktivní |
| Novoapoštolská církev v ČR IČO 00460532, V lesíčku 623/4, Smíchov, 15000 Praha 5, vznik 1. 9. 1991 | aktivní |
| Obec křesťanů v České republice IČO 73631094, Na Špejcharu 291/3, Holešovice, 17000 Praha 7, vznik 4. 9. 2002 | aktivní |
| Pravoslavná církev v českých zemích IČO 00445177, V jámě 1263/6, Nové Město, 11000 Praha 1 | aktivní |
| Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice IČO 73634166, Krále Jiřího 1040/2c, 36001 Karlovy Vary, vznik 26. 5. 2007 | aktivní |
| Slezská církev evangelická augsburského vyznání IČO 00445312, Na Nivách 259/7, 73701 Český Těšín | aktivní |
| Slované - náboženská společnost IČO 14215691, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, vznik 22. 1. 2022 | aktivní |
| Společenství baptistických sborů IČO 08018324, Na Topolce 677/14, Podolí, 14000 Praha 4, vznik 18. 3. 2019 | aktivní |
| Společenství buddhismu v České republice IČO 09419012, Libušská 319/126, Písnice, 14200 Praha 4, vznik 25. 6. 2020 | aktivní |
| Společenství Josefa Zezulky IČO 03659925, Soukenická 1190/21, Nové Město, 11000 Praha 1, vznik 19. 12. 2014 | aktivní |
| Starokatolická církev v ČR IČO 00445304, Na bateriích 93/27, Břevnov, 16200 Praha 6 | aktivní |
| Stavby nemovitostí s.r.o. IČO ARES_00360302, Na Hanspaulce 813/22, Dejvice, 16000 Praha 6 | mimo registr |
| Théravádový buddhismus IČO 01982443, Zlíč 20, 55203 Česká Skalice, vznik 26. 6. 2018 | aktivní |
| Ústředí muslimských obcí IČO 73633259, Blatská 1491, Kyje, 19800 Praha 9, vznik 17. 9. 2004 | aktivní |
| Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství IČO 73631647, Zámecká 202, 76804 Střílky, vznik 25. 11. 2002 | aktivní |
| Višva Nirmala Dharma IČO 73634255, Kožíškova 511, 25082 Úvaly, vznik 14. 7. 2007 | aktivní |
| Zenová škola Kwan Um IČO 23620943, č.p. 3, 56943 Vrážné, vznik 11. 8. 2025 | aktivní |
Další seznamy
- Veřejné a státní vysoké školy
- Zdravotní pojišťovny
- Kraje a hlavní město Praha
- Organizační složky státu
- Politické strany a hnutí
- Veřejné výzkumné instituce
- Státní podniky
- Profesní komory
- Hospodářské, agrární a obchodní komory
- Organizace zaměstnavatelů
- Fondy zřízené zákonem
- Komoditní burzy
Co znamenají kódy forem, vysvětluje přehled právních forem.
Poslední úprava: 2. 11. 2026